
產品中心
華威馳樂牌SGZ5250GSSZZ4J44型灑水車
圖文詳情
產品名稱 | 華威馳樂牌SGZ5040GSSJH4型灑水車 | 外型尺寸 | 5900x1950x2200 |
實際容積(立方) | 總 質 量(kg) | 3940 | |
發動機馬力 | 88 83 91 85 82 | 額定質量(kg) | 1370,1435 |
發動機名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 排放標準 | |
底盤型號 | HFC1045P92K1C2-1 | 燃油種類 | 柴油 |
輪 胎 數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16 8PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,7.00R16 6PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR |
軸 距(mm) | 3308 | 最高車速 | 95 |
前 輪 距 | 1580 | 后 輪 距 | 1395 |
性能簡介 | {其他} | ||
專用配置 | {其他} | ||
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修 |
產品名稱 | 華威馳樂牌SGZ5250GSSZZ4J44型灑水車 | 外型尺寸 | 9800x2500x3070 |
實際容積(立方) | 總 質 量(kg) | 25000 | |
發動機馬力 | 206 228 | 額定質量(kg) | 13910 |
發動機名稱 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 排放標準 | |
底盤型號 | ZZ1251M4441D1 | 燃油種類 | 柴油 |
輪 胎 數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR |
軸 距(mm) | 4350+1350 | 最高車速 | 90 |
前 輪 距 | 2022,2041 | 后 輪 距 | 1830/1830 |
性能簡介 | {其他} | ||
專用配置 | {其他} | ||
三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修 |


微信公眾號二維碼